(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.22583 | -60.52 |
1W | 4.12702 | -11.96 |
2W | 4.25833 | -4.31 |
1M | 4.50726 | -0.17 |
2M | 4.60768 | 0.77 |
3M | 4.78464 | 1.24 |
6M | 4.80810 | 0.30 |
1Y | 4.90512 | 1.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.22583 | -60.52 |
1W | 4.12702 | -11.96 |
2W | 4.25833 | -4.31 |
1M | 4.50726 | -0.17 |
2M | 4.60768 | 0.77 |
3M | 4.78464 | 1.24 |
6M | 4.80810 | 0.30 |
1Y | 4.90512 | 1.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: