【资料图】
2023年8月28日,卓胜微新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共17家机构,预测2023年净利润均值为11.60亿元,较去年同比增长8.53%。其中,13家机构“买入”,2家机构“增持”,1家机构“强烈推荐”,1家机构“推荐”。目标价格最高预测140.40元,最低预测124.85元,平均为132.31元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-28 | 国联证券 | 熊军 | 买入 | 10.25亿 | 140.40 |
2023-08-14 | 兴业证券 | 姚康 | 增持 | 9.97亿 | -- |
2023-08-10 | 东吴证券 | 马天翼 | 买入 | 10.78亿 | -- |
2023-08-04 | 平安证券 | 徐勇 | 推荐 | -- | -- |
2023-07-27 | 华金证券 | 孙远峰 | 买入 | 11.06亿 | -- |
2023-07-24 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 10.90亿 | -- |
2023-07-23 | 中航证券 | 刘牧野 | 买入 | 11.05亿 | -- |
2023-07-18 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 11.26亿 | 125.00 |
2023-07-16 | 广发证券 | 许兴军 | 买入 | 12.03亿 | -- |
2023-07-16 | 华泰证券 | 张皓怡 | 买入 | 10.74亿 | 139.00 |
2023-07-16 | 招商证券 | 鄢凡 | 强烈推荐 | 9.38亿 | -- |
2023-07-15 | 长城证券 | 唐泓翼 | 增持 | 12.03亿 | -- |
2023-06-12 | 光大证券 | 刘凯 | 买入 | 11.02亿 | -- |
2023-06-06 | 华鑫证券 | 毛正 | 买入 | 11.14亿 | -- |
2023-05-12 | 西南证券 | 王谋 | 买入 | 12.12亿 | 124.85 |
2023-05-01 | 国信证券 | 胡剑 | 买入 | 10.85亿 | -- |
2023-04-28 | 开源证券 | 罗通 | 买入 | 19.01亿 | -- |
关键词: